ALL-BIZ | Hlavní | ReklamaVstupRegistrace
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Moldavsko MOLDAVSKO
Argentina  Austrálie  Brazílie  Bělorusko  Chile  Francie  Indie  Kanada  Kazachstán  Kolumbie  Kuba  Mexiko  Německo  Peru  Polsko  Pákistán  Rumunsko  Rusko  USA  Ukrajina  Velká Británie  Venezuela  Česko  Čína  Španělsko  
ALL-BIZ.INFO: Moldavsko Podniky-Zboží-Služby   |   Globální hledání   |   Mapa   |   Tlumočník   |   Výstavy Moldavsko   |   Kontakty   |   O serveru   |   Mapa serveru
All-Biz > Moldavsko > Finance > Kurzy měny
Oficiální kurz výměny měny Kurz : 07 Lis 2009

Kurzy zahraničných měn MDL "moldavské leie", Moldavsko

Oficiální kurz výměny měny
  
07 Lis 2009. Oficiální kurzy výměny zahraniční měny, stanovevé NBM
Zemi Název Jednotky měření Pís. kód Kurz, MDL abs. burza, MDL Onledně změn., %
Evropská Unie EURO 1 EUR 16.41720 0.0000 0.0000
USA dolary USA 1 USD 11.05800 0.0000 0.0000
Velká Británie anglické libry šterlinků 1 GBP 18.24450 0.0000 0.0000
Rusko ruské rubly 1 RUB 0.37940 0.0000 0.0000
Ukrajina Ukrajinská hřivna 1 UAH 1.35180 0.0000 0.0000
Arménie arménské dramy 1 AMD 0.02859 0.0000 0.0000
Austrálie australské dolary 1 AUD 10.02360 0.0000 0.0000
Ázerbajdžán ázerbajdžánské manaty 1 AZN 13.76230 0.0000 0.0000
Bělorusko běloruské ruble 1 BYR 0.00405 0.0000 0.0000
Bulharsko bulhárské levy 1 BGN 8.39350 0.0000 0.0000
Česko české krony (Kč) 1 CZK 0.63020 0.0000 0.0000
Chorvatsko chorvatské kuny 1 HRK 2.25670 0.0000 0.0000
Dánsko dánské krony 1 DKK 2.20620 0.0000 0.0000
Estonsko estonské krony 1 EEK 1.04920 0.0000 0.0000
Gruzie gruzínské lari 1 GEL 6.57290 0.0000 0.0000
Island islandské krony 1 ISK 0.08840 0.0000 0.0000
Izrael izrailské šekeli 1 ILS 2.91920 0.0000 0.0000
Japonsko japonské jeny 1 JPY 0.12252 0.0000 0.0000
Čína juan Žeňmiňbi (Čína) 1 CNY 1.61960 0.0000 0.0000
Kanada kanadské dolary 1 CAD 10.37820 0.0000 0.0000
Kazachstán kazašské tange 1 KZT 0.07331 0.0000 0.0000
Kuvejt kuvajtské denáry 1 KWD 38.63060 0.0000 0.0000
Litva litevské lity 1 LTL 4.75180 0.0000 0.0000
Latyšsko lotšské laty 1 LVL 23.14120 0.0000 0.0000
Norsko norské krony 1 NOK 1.94060 0.0000 0.0000
Turecko nové turecké liry 1 TRY 7.41550 0.0000 0.0000
Nový Zéland novozelánské dolary 1 NZD 7.94190 0.0000 0.0000
Polsko polské zloty 1 PLN 3.84580 0.0000 0.0000
Rumunsko rumunské leie 1 RON 3.81550 0.0000 0.0000
Somali Demokratická Republika 1 XDR 17.62170 0.0000 0.0000
Kyrgyzstán somy Kyrgyzstánu 1 KGS 0.25247 0.0000 0.0000
Uzbkistán sumy Uzbekistánu 1 UZS 0.00735 0.0000 0.0000
Švédsko švédské krony 1 SEK 1.56680 0.0000 0.0000
Švýcarsko švýcarské franky 1 CHF 10.86410 0.0000 0.0000
Tádžikistán tádžické somony 1 TJS 2.54620 0.0000 0.0000
Uhry uherské forinty 1 HUF 0.05938 0.0000 0.0000
Kurzy měn jsou jen pro informační cíle
REKLAMA
Kurzy meny na 07 Lis 2009
 1 EUR = 16.417MDL
 1 USD = 11.058MDL
 1 RUB = 0.379MDL
 1 UAH = 1.352MDL
Konvertor měny


ALL-BIZ.INFO: MOLDAVSKOPoužívání MD.ALL-BIZ.INFO je dovoleno jen při existence odkazu (hyperrozesílání) na MD.ALL-BIZ.INFO 
Právo užívání souhlas
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Registrace  ReklamaCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.