ALL-BIZ | Hlavní | ReklamaVstupRegistrace
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Moldavsko MOLDAVSKO
Argentina  Austrálie  Brazílie  Bělorusko  Chile  Francie  Indie  Kanada  Kazachstán  Kolumbie  Kuba  Mexiko  Německo  Peru  Polsko  Pákistán  Rumunsko  Rusko  USA  Ukrajina  Velká Británie  Venezuela  Česko  Čína  Španělsko  
ALL-BIZ.INFO: Moldavsko Podniky-Zboží-Služby   |   Globální hledání   |   Mapa   |   Tlumočník   |   Výstavy Moldavsko   |   Kontakty   |   O serveru   |   Mapa serveru
All-Biz > Moldavsko > Finance > Kurzy měny
Oficiální kurz výměny měny Kurz : 04 Pro 2009

Kurzy zahraničných měn MDL "moldavské leie", Moldavsko

Oficiální kurz výměny měny
  
04 Pro 2009. Oficiální kurzy výměny zahraniční měny, stanovevé NBM
Zemi Název Jednotky měření Pís. kód Kurz, MDL abs. burza, MDL Onledně změn., %
Evropská Unie EURO 1 EUR 16.84270 0.0681 0.4043
USA dolary USA 1 USD 11.13710 0.0204 0.1832
Velká Británie anglické libry šterlinků 1 GBP 18.53090 -0.0146 -0.0788
Rusko ruské rubly 1 RUB 0.38200 0.0011 0.2880
Ukrajina Ukrajinská hřivna 1 UAH 1.39210 0.0041 0.2945
Arménie arménské dramy 1 AMD 0.02889 0.0001 0.3115
Austrálie australské dolary 1 AUD 10.34630 0.0350 0.3383
Ázerbajdžán ázerbajdžánské manaty 1 AZN 13.86070 0.0254 0.1833
Bělorusko běloruské ruble 1 BYR 0.00400 0.0000 0.0250
Bulharsko bulhárské levy 1 BGN 8.61270 0.0383 0.4447
Česko české krony (Kč) 1 CZK 0.65220 0.0058 0.8893
Chorvatsko chorvatské kuny 1 HRK 2.30370 0.0095 0.4124
Dánsko dánské krony 1 DKK 2.26330 0.0098 0.4330
Estonsko estonské krony 1 EEK 1.07650 0.0047 0.4366
Gruzie gruzínské lari 1 GEL 6.66370 0.0156 0.2341
Island islandské krony 1 ISK 0.09175 0.0002 0.2616
Izrael izrailské šekeli 1 ILS 2.95530 0.0124 0.4196
Japonsko japonské jeny 1 JPY 0.12681 -0.0007 -0.5149
Čína juan Žeňmiňbi (Čína) 1 CNY 1.63130 0.0028 0.1716
Kanada kanadské dolary 1 CAD 10.60020 -0.0276 -0.2604
Kazachstán kazašské tange 1 KZT 0.07482 0.0001 0.1069
Kuvejt kuvajtské denáry 1 KWD 39.12560 0.0799 0.2042
Litva litevské lity 1 LTL 4.87780 0.0207 0.4244
Latyšsko lotšské laty 1 LVL 23.77440 0.1093 0.4597
Norsko norské krony 1 NOK 1.99710 0.0079 0.3956
Turecko nové turecké liry 1 TRY 7.49570 0.0851 1.1353
Nový Zéland novozelánské dolary 1 NZD 8.07220 -0.0124 -0.1536
Polsko polské zloty 1 PLN 4.11380 0.0338 0.8216
Rumunsko rumunské leie 1 RON 3.99330 0.0476 1.1920
Somali Demokratická Republika 1 XDR 17.95090 0.0289 0.1610
Kyrgyzstán somy Kyrgyzstánu 1 KGS 0.25332 0.0001 0.0237
Uzbkistán sumy Uzbekistánu 1 UZS 0.00739 0.0000 0.1895
Švédsko švédské krony 1 SEK 1.63610 0.0186 1.1368
Švýcarsko švýcarské franky 1 CHF 11.17060 0.0450 0.4028
Tádžikistán tádžické somony 1 TJS 2.55840 0.0047 0.1837
Uhry uherské forinty 1 HUF 0.06246 0.0005 0.7797
Kurzy měn jsou jen pro informační cíle
REKLAMA
Kurzy meny na 04 Pro 2009
 1 EUR = 16.843MDL
 1 USD = 11.137MDL
 1 RUB = 0.382MDL
 1 UAH = 1.392MDL
Konvertor měny


ALL-BIZ.INFO: MOLDAVSKOPoužívání MD.ALL-BIZ.INFO je dovoleno jen při existence odkazu (hyperrozesílání) na MD.ALL-BIZ.INFO 
Právo užívání souhlas
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Registrace  ReklamaCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.