ALL-BIZ | Startseite | WerbungSystem-EingangRegistrierung
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Moldawien MOLDAWIEN
Argentinien  Australien  Brasilien  Chile  China  Deutschland  Frankreich  Großbrittanien  Indien  Kanada  Kasachstan  Kolumbien  Kuba  Mexiko  Parkistan  Peru  Polen  Rumänien  Rußland  Spanien  Tschech.Rep.  USA  Ukraine  Venezuela  Weißrußland  
ALL-BIZ.INFO: Moldawien Unternehmen-Waren-Dienstleistungen   |   Die globale Suche   |   Karte   |   Übersetzer   |   Messen Moldawien   |   Impressum   |   ÜBER DEN SERVER   |   Sitemap
All-Biz > Moldawien > Finanzen > Währungskurs
Die amtlichen Wechselkurse Währungskurs : 04 Dez 2009

Kurss der ausländischen Währungen zu MDL "Moldauischer Leu", Moldawien

Die amtlichen Wechselkurse
  
04 Dez 2009. Die amtlichen Wechselkurse der ausländischen Währungen durch die NBM
Staat Name Einheit Putzfraucode Währungskurs, MDL Änderung, MDL Änderung, %
EURO 1 EUR 16.84270 0.0681 0.4043
USA US Dollar 1 USD 11.13710 0.0204 0.1832
Großbrittanien British Pound 1 GBP 18.53090 -0.0146 -0.0788
Rußland Russian Rouble 1 RUB 0.38200 0.0011 0.2880
Ukraine Ukraine Hryvnia 1 UAH 1.39210 0.0041 0.2945
Armenien Armenian Dram 1 AMD 0.02889 0.0001 0.3115
Australien Australian Dollar 1 AUD 10.34630 0.0350 0.3383
Aserbeidschan Azerbaijanian Manat 1 AZN 13.86070 0.0254 0.1833
Bulgarien Bulgarian Lev 1 BGN 8.61270 0.0383 0.4447
Kanada Canadian Dollar 1 CAD 10.60020 -0.0276 -0.2604
China Chinese Yuan Renminbi 1 CNY 1.63130 0.0028 0.1716
Kroatien Croatian Kuna 1 HRK 2.30370 0.0095 0.4124
Tschech.Rep. Czech Koruna 1 CZK 0.65220 0.0058 0.8893
Dänemark Danish Krone 1 DKK 2.26330 0.0098 0.4330
Estland Estonian Kroon 1 EEK 1.07650 0.0047 0.4366
Ungarn Hungarian Forint 1 HUF 0.06246 0.0005 0.7797
Island Iceland Krona 1 ISK 0.09175 0.0002 0.2616
Israel Israeli New Shekel 1 ILS 2.95530 0.0124 0.4196
Japan Japanese Yen 1 JPY 0.12681 -0.0007 -0.5149
Kasachstan Kazakhstan Tenge 1 KZT 0.07482 0.0001 0.1069
Kuwait Kuwaiti Dinar 1 KWD 39.12560 0.0799 0.2042
Lettland Latvian Lats 1 LVL 23.77440 0.1093 0.4597
Litauen Lithuanian Litas 1 LTL 4.87780 0.0207 0.4244
Türkei New Turkish Lira 1 TRY 7.49570 0.0851 1.1353
Neuseeland New Zealand Dollar 1 NZD 8.07220 -0.0124 -0.1536
Norwegen Norwegian Kroner 1 NOK 1.99710 0.0079 0.3956
Polen Polish Zloty 1 PLN 4.11380 0.0338 0.8216
Rumänien Romanian Leu 1 RON 3.99330 0.0476 1.1920
Kirgistan Som 1 KGS 0.25332 0.0001 0.0237
Tadschikistan Somoni 1 TJS 2.55840 0.0047 0.1837
Special Drawing Rights 1 XDR 17.95090 0.0289 0.1610
Schweden Swedish Krona 1 SEK 1.63610 0.0186 1.1368
Schweiz Swiss Franc 1 CHF 11.17060 0.0450 0.4028
Georgien Turkish Lira 1 GEL 6.66370 0.0156 0.2341
Usbekistan Uzbekistan Som 1 UZS 0.00739 0.0000 0.1895
Weißrußland Weissrussischer Rubel 1 BYR 0.00400 0.0000 0.0250
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information
WERBUNG
Wechselkurse am 04 Dez 2009
 1 EUR = 16.843MDL
 1 USD = 11.137MDL
 1 RUB = 0.382MDL
 1 UAH = 1.392MDL
Währungkonverter


ALL-BIZ.INFO: MOLDAWIENNutzung der Materialien MD.ALL-BIZ.INFO wird erlaubt nur bei Vorhandensein von Link auf MD.ALL-BIZ.INFO 
Nutzungsordnung
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Registrierung  WerbungCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.