ALL-BIZ | Principal | PublicidadEntradaRegistro
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Moldavia MOLDAVIA
Alemania  Argentina  Australia  Bielorrusia  Brasil  Canadá  Chequia  Chili  China  Colombia  Cuba  España  Estados Unidos de América  Francia  Gran Bretaña  India  Kazajstán  México  Pakistán  Perú  Polonia  Rumanía  Rusia  Ucrania  Venezuela  
ALL-BIZ.INFO: Moldavia Empresas-Productos-Servicios   |   Búsqueda global   |   Mapa   |   Traductor   |   Ferias Moldavia   |   Contactos   |   Sobre servidor   |   Mapa del servidor
All-Biz > Moldavia > Finanzas > Cambio de monedas
Cotización oficial del cambio de monedas Cotización : 04 Dic 2009

Cotizaciones de monedas extranjeras MDL "leu moldavo", Moldavia

Cotización oficial del cambio de monedas
  
04 Dic 2009. Cotizaciones oficiales de monedas extranjeras establecidas NBM
País Nombre Unidad de medición Código de letras Cotización, MDL Cambio abs., MDL Cambio relativo, %
Unión Europea Euro 1 EUR 16.84270 0.0681 0.4043
Estados Unidos de América Dólar 1 USD 11.13710 0.0204 0.1832
Gran Bretaña Libra 1 GBP 18.53090 -0.0146 -0.0788
Rusia Rublo 1 RUB 0.38200 0.0011 0.2880
Ucrania Jrivnia 1 UAH 1.39210 0.0041 0.2945
Chequia Corona 1 CZK 0.65220 0.0058 0.8893
Dinamarca Corona 1 DKK 2.26330 0.0098 0.4330
Estonia Corona 1 EEK 1.07650 0.0047 0.4366
Noruega Corona 1 NOK 1.99710 0.0079 0.3956
Islandia Corona 1 ISK 0.09175 0.0002 0.2616
Suecia Corona 1 SEK 1.63610 0.0186 1.1368
Kuwait Dinar 1 KWD 39.12560 0.0799 0.2042
Australia Dólar 1 AUD 10.34630 0.0350 0.3383
Canadá Dólar 1 CAD 10.60020 -0.0276 -0.2604
Nueva Zelanda Dólar 1 NZD 8.07220 -0.0124 -0.1536
Arménia dram 1 AMD 0.02889 0.0001 0.3115
Hungria Forint 1 HUF 0.06246 0.0005 0.7797
Suiza Franco 1 CHF 11.17060 0.0450 0.4028
Croacia Kuna 1 HRK 2.30370 0.0095 0.4124
Georgia lari 1 GEL 6.66370 0.0156 0.2341
Letonia Lats 1 LVL 23.77440 0.1093 0.4597
Rumanía Lei 1 RON 3.99330 0.0476 1.1920
Bulgaria Lev 1 BGN 8.61270 0.0383 0.4447
Lituania Litas 1 LTL 4.87780 0.0207 0.4244
Azerbayán manat azeri nueva 1 AZN 13.86070 0.0254 0.1833
Turquía Nueva Lira 1 TRY 7.49570 0.0851 1.1353
Israel Nuevo Shekel 1 ILS 2.95530 0.0124 0.4196
China Renmimbi Yuan 1 CNY 1.63130 0.0028 0.1716
Bielorrusia rublo bielorruso 1 BYR 0.00400 0.0000 0.0250
Kirguizstán som 1 KGS 0.25332 0.0001 0.0237
Uzbekistán Som Uzbeco 1 UZS 0.00739 0.0000 0.1895
Tadyikistán Somoni Tadzhik 1 TJS 2.55840 0.0047 0.1837
Kazajstán Tenge 1 KZT 0.07482 0.0001 0.1069
XDR 1 XDR 17.95090 0.0289 0.1610
Japón Yen 1 JPY 0.12681 -0.0007 -0.5149
Polonia Zloty 1 PLN 4.11380 0.0338 0.8216
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo
PUBLICIDAD
Cotizaciones de monedas 04 Dic 2009
 1 EUR = 16.843MDL
 1 USD = 11.137MDL
 1 RUB = 0.382MDL
 1 UAH = 1.392MDL
Conversor de divisas


ALL-BIZ.INFO: MOLDAVIASe permite usar materiales MD.ALL-BIZ.INFO sólo disponiendo del enlace (hiperenlace) en MD.ALL-BIZ.INFO 
Acuerdo de usuario
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Registro  PublicidadCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.