ALL-BIZ | principale | La publicationloginLa registration
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
L’Moldavie L’MOLDAVIE
Allemagne  Argentine  Australie  Bielorussie  Brésil  Canade  Chili  Chine  Colombie  Cuba  Espagne  Etats-Unis  France  Grande Bretagne  Inde  Kazakhstan  Mexique  Pakistan  Pologne  Pérou  Roumanie  Russie  République tchèque  Ukraine  Venezuela  
ALL-BIZ.INFO: Moldavie Entreprises-Les marchandises-Les services   |   la recherche globale   |   La carte   |   Traducteur   |   Expositions L’Moldavie   |   Les contacts   |   Du serveur   |   La carte du serveur
All-Biz > L’Moldavie > les finances > les taux de change
Le cours officiel de change de taux Le cours : 22 Nov 2009

Les cours des devises etrangeres a MDL "Lei de Moldavie", L’Moldavie

Le cours officiel de change de taux
  
22 Nov 2009. Les cours officiels des devises etrangeres fixees NBM
le pays Le nom L’unite de mesure le code des lettres Le cours, MDL La mesure absolue, MDL La mesure relative., %
Union européenne EURO 1 EUR 16.46460 0.0000 0.0000
Etats-Unis Dollari des Etats Unis 1 USD 11.08200 0.0000 0.0000
Grande Bretagne Pound sterling 1 GBP 18.42610 0.0000 0.0000
Russie Rouble de Russie 1 RUB 0.38350 0.0000 0.0000
Ukraine Gryvna ukrainienne 1 UAH 1.35990 0.0000 0.0000
République tchèque Coruna de la République tchèque 1 CZK 0.64530 0.0000 0.0000
Islande Crona d'Islande 1 ISK 0.08925 0.0000 0.0000
Suède Crona de Suisse 1 SEK 1.60070 0.0000 0.0000
Danemark Crone de Danemark 1 DKK 2.21270 0.0000 0.0000
Norvège Crone de Norvege 1 NOK 1.95940 0.0000 0.0000
Estonie Croon d'Estonia 1 EEK 1.05250 0.0000 0.0000
Croitie Cuni de Croitie 1 HRK 2.24950 0.0000 0.0000
Koweït Dinari du Koweit 1 KWD 38.85010 0.0000 0.0000
Australie Dollari australiens 1 AUD 10.15610 0.0000 0.0000
Canade Dollari canadiens 1 CAD 10.42960 0.0000 0.0000
Nouvelle-Zélande Dollari de la Nouvelle-Zelande 1 NZD 8.07600 0.0000 0.0000
Armenie Drum d'Arménie 1 AMD 0.02859 0.0000 0.0000
Hongrie Forint de la Hongrie 1 HUF 0.06153 0.0000 0.0000
Suisse Francs de Suisse 1 CHF 10.88440 0.0000 0.0000
Georgie Lari de Georgie 1 GEL 6.58980 0.0000 0.0000
Lettonie Lat de Lettonie 1 LVL 23.25710 0.0000 0.0000
Roumanie Lei de Roumanie 1 RON 3.84710 0.0000 0.0000
Bulgarie Lev de Bulgarie 1 BGN 8.41810 0.0000 0.0000
Turquie Lira de Turquie 1 TRY 7.42960 0.0000 0.0000
Lituanie Litas de Lithuanie 1 LTL 4.76930 0.0000 0.0000
Azerbaidjan Manate 1 AZN 13.79220 0.0000 0.0000
Bielorussie Rouble de Bielorussie 1 BYR 0.00405 0.0000 0.0000
SDR 1 XDR 17.71120 0.0000 0.0000
Israël Shekel d'Israel 1 ILS 2.92220 0.0000 0.0000
Kirghizistan Som de Kirghizstan 1 KGS 0.25273 0.0000 0.0000
Tadjikistan Somone de Tadjikistan 1 TJS 2.54740 0.0000 0.0000
Ouzbékistan Sum d'Ouzbekistan 1 UZS 0.00736 0.0000 0.0000
Kazakhstan Tenga de Kazahkstan 1 KZT 0.07426 0.0000 0.0000
Japon Yen de Japon 1 JPY 0.12465 0.0000 0.0000
Chine Yuani ren,inbi (Chine) 1 CNY 1.62290 0.0000 0.0000
Pologne Zloty de Pologne 1 PLN 3.97970 0.0000 0.0000
Les taux de change sont presentes seulement dans les buts informationnels
LA PUBLICATION
le taux de change a 22 Nov 2009
 1 EUR = 16.465MDL
 1 USD = 11.082MDL
 1 RUB = 0.384MDL
 1 UAH = 1.360MDL
Le converter des devises


ALL-BIZ.INFO: MOLDAVIEL’utilisation des materiels MD.ALL-BIZ.INFO est premise seulement pendant la presence du renvoi (hyperrenvoi) a MD.ALL-BIZ.INFO 
Accord d'utilisation
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
La registration  La publicationCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.