ALL-BIZ | Strona glówna | ReklamaWejście w systemRejestracja
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Mołdowa MOŁDOWA
Argentyna  Australia  Białoruś  Brazylia  Chile  Chiny  Czechy  Francja  Hiszpania  India  Kanada  Kazachstan  Kolumbia  Kuba  Meksyk  Niemcy  Pakistan  Peru  Polska  Rosja  Rumunia  Stany Zjednoczone  Ukraina  Wenezuela  Wielka Brytania  
ALL-BIZ.INFO: Mołdowa Przedsiębiorstwa-Towary-Usługi   |   Globalny poszukiwanie   |   Mapa   |   Tłumacz   |   Wystawy Mołdowa   |   Kontakt   |   O SERWERZE   |   Mapa serwera
All-Biz > Mołdowa > Finanse > Kurs
Oficjalne kursy dewizowe Kurs : 22 Lis 2009

Kursy obcych walut MDL "Lej moldawski", Mołdowa

Oficjalne kursy dewizowe
  
22 Lis 2009. Oficjalne kursy dewizowe obcych walut przez NBM
Kraj Nazwa Jednostka pomiarowa Szyfr Kurs, MDL Zmiana, MDL Zmiana, %
euro 1 EUR 16.46460 0.0000 0.0000
Stany Zjednoczone dolar amerykański 1 USD 11.08200 0.0000 0.0000
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 18.42610 0.0000 0.0000
Rosja rubel rosyjski 1 RUB 0.38350 0.0000 0.0000
Ukraina hrywna ukraińska 1 UAH 1.35990 0.0000 0.0000
Armenia Armenian Dram 1 AMD 0.02859 0.0000 0.0000
Azerbejdżan Azerbaijanian Manat 1 AZN 13.79220 0.0000 0.0000
Białoruś Bialoruski rubel 1 BYR 0.00405 0.0000 0.0000
Bułgaria Bulgarian Lev 1 BGN 8.41810 0.0000 0.0000
Chorwacja Croatian Kuna 1 HRK 2.24950 0.0000 0.0000
Australia dolar australijski 1 AUD 10.15610 0.0000 0.0000
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 10.42960 0.0000 0.0000
Węgry forint węgierski 1 HUF 0.06153 0.0000 0.0000
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 10.88440 0.0000 0.0000
Islandia Iceland Krona 1 ISK 0.08925 0.0000 0.0000
Japonia jen japoński 1 JPY 0.12465 0.0000 0.0000
Kazachstan Kazachstan Tenge 1 KZT 0.07426 0.0000 0.0000
Czechy korona czeska 1 CZK 0.64530 0.0000 0.0000
Dania korona duńska 1 DKK 2.21270 0.0000 0.0000
Estonia korona estońska 1 EEK 1.05250 0.0000 0.0000
Norwegia korona norweska 1 NOK 1.95940 0.0000 0.0000
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 1.60070 0.0000 0.0000
Kuwejt Kuwaiti Dinar 1 KWD 38.85010 0.0000 0.0000
Gruzja Lari 1 GEL 6.58980 0.0000 0.0000
Litwa lit litewski 1 LTL 4.76930 0.0000 0.0000
Izrael New Israeli Shekel 1 ILS 2.92220 0.0000 0.0000
Turcja New Turkish Lira 1 TRY 7.42960 0.0000 0.0000
Nowa Zelandia New Zealand Dollar 1 NZD 8.07600 0.0000 0.0000
Rumunia Romanian Leu 1 RON 3.84710 0.0000 0.0000
SDR (MFW) 1 XDR 17.71120 0.0000 0.0000
Kyrgyzstan Som 1 KGS 0.25273 0.0000 0.0000
Tadżykistan Somoni 1 TJS 2.54740 0.0000 0.0000
Uzbekistan Uzbekistan Som 1 UZS 0.00736 0.0000 0.0000
Chiny Yuan Renminbi 1 CNY 1.62290 0.0000 0.0000
Polska złoty Polski 1 PLN 3.97970 0.0000 0.0000
Łotwa łat łotewski 1 LVL 23.25710 0.0000 0.0000
Kursy walut wyłącznie do celów informacyjnych
REKLAMA
Kurs walut z dnia 22 Lis 2009
 1 EUR = 16.465MDL
 1 USD = 11.082MDL
 1 RUB = 0.384MDL
 1 UAH = 1.360MDL
Walutowy kalkulator


ALL-BIZ.INFO: MOŁDOWAWykorzystanie materiału MD.ALL-BIZ.INFO jest dozwolone tylko po umieszczeniu linka na MD.ALL-BIZ.INFO 
Użytkownik zgoda
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Rejestracja  ReklamaCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.